Cennik
Symbol | Powierzchnia | Status | Cena | Metryczka |
---|---|---|---|---|
A | 146.00 m² | sprzedane | zapytaj o cenę | S1 |
B | 140.00 m² | wolne | zapytaj o cenę | S2 |
C | 146.00 m² | sprzedane | zapytaj o cenę | S3 |
W.1.A | 113.29 m² | sprzedane | zapytaj o cenę | W1A |
W.1.B | 120.18 m² | sprzedane | zapytaj o cenę | W1B |
W.1.C | 120.18 m² | wolne | zapytaj o cenę | W1C |
W.1.D | 109.07 m² | wolne | zapytaj o cenę | W1D |
W.2.A | 113.29 m² | wolne | zapytaj o cenę | W2A |
W.2.B | 120.18 m² | wolne | zapytaj o cenę | W2B |
W.2.C | 120.18 m² | wolne | zapytaj o cenę | W2C |
W.2.D | 109.07 m² | wolne | zapytaj o cenę | W2D |
W.3.A | 113.29 m² | sprzedane | zapytaj o cenę | W3A |
W.3.B | 120.18 m² | rezerwacja | zapytaj o cenę | W3B |
W.3.C | 120.18 m² | rezerwacja | zapytaj o cenę | W3C |
W.3.D | 109.07 m² | sprzedane | zapytaj o cenę | W3D |
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
NASZE