


Cennik
Symbol | Powierzchnia | Status | CENA nieruchomości z udziałem w drodze/ brutto | Cena Udział w drodze | Metryczka |
---|---|---|---|---|---|
A | 146.00 m² | sprzedane | S1 | ||
B | 140.00 m² | sprzedane | S2 | ||
C | 146.00 m² | sprzedane | S3 | ||
W.1.A | 113.29 m² | sprzedane | W1A | ||
W.1.B | 120.18 m² | sprzedane | W1B | ||
W.1.C | 120.18 m² | sprzedane | W1C | ||
W.1.D | 109.07 m² | wolne | 1 185 000,00 zł | 8 345,00 zł | W1D |
W.2.A | 113.29 m² | sprzedane | W2A | ||
W.2.B | 120.18 m² | sprzedane | W2B | ||
W.2.C | 120.18 m² | wolne | 1 285 000,00 zł | 8 345,00 zł | W2C |
W.2.D | 109.07 m² | sprzedane | W2D | ||
W.3.A | 113.29 m² | sprzedane | W3A | ||
W.3.B | 120.18 m² | rezerwacja | 1 285 000,00 zł | 8 345,00 zł | W3B |
W.3.C | 120.18 m² | wolne | 1 285 000,00 zł | 8 345,00 zł | W3C |
W.3.D | 109.07 m² | sprzedane | W3D |
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
NASZE