


Cennik
Symbol | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia ogródka | Status |
---|---|---|---|
L1 | 135.63 m² | 175.00 m² | sprzedane |
L2 | 133.34 m² | 53.00 m² | sprzedane |
L3 | 133.06 m² | 53.00 m² | sprzedane |
L4 | 136.59 m² | 107.00 m² | sprzedane |
L5 | 136.97 m² | 189.00 m² | sprzedane |
L6 | 124.54 m² | 182.00 m² | sprzedane |
L7 | 155.69 m² | 108.00 m² | sprzedane |
L8 | 137.84 m² | 139.00 m² | sprzedane |
L9 | 128.28 m² | 221.00 m² | sprzedane |
L10 | 127.96 m² | 102.00 m² | sprzedane |
L11 | 135.70 m² | 252.00 m² | sprzedane |
NASZE